• 引力傳媒(603598) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) 0.13 0.12 0.03 -0.37 0.10 0.08 0.00 -0.77 0.09 0.08 0.06 0.38 0.27 0.10 0.03 -0.78 0.23 0.10 0.03 0.21 0.19 0.13 0.05 0.25 0.11 0.08 0.05 0.12 0.11 0.07 0.09 0.23
    稀釋每股收益(元) 0.13 0.12 0.03 -0.37 0.10 0.08 0.00 -0.77 0.09 0.08 0.06 0.38 0.27 0.10 0.03 -0.78 0.23 0.10 0.03 0.21 0.19 0.13 0.05 0.25 0.11 0.08 0.05 0.12 0.11 0.07 0.09 0.23
    每股凈資產(元) 0.68 0.66 0.58 0.54 1.03 1.01 0.93 0.92 1.78 1.77 1.73 1.67 1.56 1.39 1.32 1.29 2.32 2.19 2.12 2.09 2.08 1.98 2.50 2.45 2.29 2.24 2.24 2.18 2.20 2.16 4.27 4.18
    每股資本公積(元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.03 0.07 0.07 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.39 0.23 0.23 1.47 1.47
    每股未分配利潤(元) -0.41 -0.42 -0.51 -0.54 -0.07 -0.08 -0.17 -0.17 0.78 0.78 0.76 0.70 0.62 0.45 0.39 0.35 1.37 1.25 1.18 1.15 1.12 1.06 1.18 1.13 1.00 0.97 0.97 0.93 0.93 0.90 1.74 1.65
    每股經營現金流(元) -0.94 -1.02 -1.02 0.46 -0.47 -0.49 -0.41 0.68 0.35 0.35 -0.34 -0.09 0.17 -0.26 0.08 0.77 0.20 0.07 -0.34 0.04 0.51 0.01 -0.06 0.37 -0.05 -0.05 -0.35 0.45 0.19 0.29 -0.41 -1.58
    營業總收入同比增長率(%) 11.29 15.68 18.62 -21.17 -21.22 -26.60 -39.22 -1.78 12.15 36.60 70.62 86.55 72.59 76.71 61.85 -4.68 -19.17 -36.54 -45.99 21.88 67.92 79.24 45.13 49.09 21.56 10.88 53.99 -6.79 -7.45 -6.44 -23.95 30.43
    營業總收入環比增長率(%) -11.99 38.62 -22.31 9.30 -3.45 44.68 -48.29 25.14 -8.46 2.59 -36.36 35.38 29.40 53.05 -19.45 5.07 45.13 31.78 -23.84 -16.94 -12.23 -2.72 -17.89 109.03 41.56 -40.27 22.78 43.13 -28.07 21.83 -24.33 35.87
    歸屬凈利潤同比增長(%) 35.33 42.59 4330.78 51.76 12.06 -1.37 -98.76 -302.99 -67.89 -17.00 80.30 148.41 18.18 -0.50 -0.42 -472.58 20.22 -21.77 -38.80 -15.15 66.46 71.02 13.16 102.04 7.44 5.50 2.71 21.66 6.30 -18.34 7.33 -45.94
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -86.38 169.08 106.89 -3646.29 -84.04 11269.10 100.08 -52275.39 -93.72 -55.26 -47.26 -33.51 139.79 114.42 103.21 -909.88 78.63 114.69 52.79 -63.33 -25.28 46.20 -60.40 263.02 25.15 -37.10 176.57 -48.69 23.53 -41.40 3144.40 -86.65
    扣非凈利潤同比增長(%) 104.00 83.03 311.41 52.22 62.00 20.87 -130.97 -1454.92 -85.72 -35.39 123.65 107.63 6.63 -24.15 -45.04 -674.33 33.66 -20.03 -41.23 -43.67 42.18 72.96 7.98 130.67 -3.69 -12.86 3.23 50.17 23.01 -2.19 7.34 -49.29
    凈資產同比增長率 -34.55 -34.61 -37.94 -41.14 -42.74 -43.22 -46.92 -45.20 14.58 27.18 30.86 29.28 -32.90 -36.59 -37.71 -38.44 11.26 10.88 -15.43 -14.83 -9.21 -12.04 11.72 12.00 5.99 5.40 6.58 6.15 5.17 4.11 73.13 75.51
    凈資產收益率(roe) 21.58 19.83 5.79 -50.96 9.94 8.66 0.08 -59.41 4.97 4.90 3.43 25.54 18.78 7.57 2.47 -46.20 10.26 4.76 1.54 9.23 8.30 5.88 2.13 10.64 5.04 3.43 2.11 5.75 4.98 3.44 2.19 6.20
    總資產報酬率(roa) 3.58 3.17 0.89 -5.80 2.79 2.19 0.14 -9.64 2.00 1.84 1.18 8.03 5.51 2.38 0.79 -10.59 4.29 1.98 0.60 3.80 3.28 2.33 1.05 6.12 4.35 3.10 1.74 4.55 5.14 3.85 1.85 4.33
    研發費用(萬元) 939.83 583.87 209.28 65.36 948.50 673.56 279.01 881.95 1963.44 1458.55 608.39 860.20 1043.04 645.96 275.98 898.43 1536.64 1017.25 448.06 1030.77 1642.05 967.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.131 0.131 12.8852 12.8852 0.0149 0.0613
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.4082 0.0903 0.2617 1.8987 1.1146 1.1146
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7611 0.0011 54.255 240889.3729 4.9765 2.8276
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    663.9579 2.603 0.2976 -0.0016 0.0593
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.4747 -4.0047 -3.6747 7.8298 0.0159
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    3.0228 2.2853 1.2081 1.1960 3.0629 4.8295
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    3.0228 0.1314 0.675 -0.9413 -0.3469 -0.8922
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮