• 中路股份(600818) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.03 0.02 0.01 -0.24 0.08 0.04 0.00 0.12 0.07 0.06 0.00 0.30 0.07 0.05 0.09 -0.20 -0.07 -0.09 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01 0.10 0.10 0.10 0.08 0.28 0.25 0.04 0.02 0.16 0.13
    稀釋每股收益(元) 0.03 0.02 0.01 -0.24 0.08 0.04 0.00 0.12 0.07 0.06 0.00 0.30 0.07 0.05 0.09 -0.20 -0.07 -0.09 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01 0.10 0.10 0.10 0.08 0.28 0.25 0.04 0.02 0.16 0.13
    每股凈資產(元) 1.77 1.84 1.83 1.82 2.14 2.09 2.13 2.12 2.08 2.07 2.01 2.01 1.81 1.79 1.83 1.77 1.85 1.84 1.98 1.98 2.00 1.95 1.95 2.09 2.04 2.04 1.96 1.84 1.68 1.51 1.44 1.52 1.41
    每股資本公積(元) 0.06 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 0.17 0.17 0.20 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.19 0.05 0.01
    每股未分配利潤(元) 0.59 0.58 0.56 0.56 0.88 0.83 0.86 0.86 0.83 0.82 0.76 0.75 0.55 0.53 0.57 0.48 0.67 0.66 0.80 0.53 0.56 0.55 0.53 0.52 0.54 0.53 0.51 0.43 0.41 0.21 0.21 0.20 0.24
    每股經營現金流(元) -0.03 0.05 -0.03 0.15 0.28 0.16 0.12 -0.11 -0.07 -0.13 -0.09 0.03 -0.06 -0.08 -0.04 0.03 0.07 -0.04 -0.02 0.03 -0.39 -0.34 -0.06 -0.14 -0.26 -0.29 -0.14 0.50 0.44 0.12 0.14 0.33 -0.08
    營業總收入同比增長率(%) 3.83 17.31 42.90 28.44 28.38 12.32 -3.87 -1.67 -4.73 5.16 36.38 25.60 27.00 11.65 -17.63 10.58 12.10 22.49 11.68 -12.51 -15.05 -22.21 -8.94 -11.26 -3.78 4.39 -10.67 3.77 4.44 3.06 -3.04 -0.96 -5.34
    營業總收入環比增長率(%) 0.98 43.10 -15.34 -28.86 20.98 96.13 -23.79 -13.58 -4.88 53.44 -13.22 -35.35 6.29 128.70 -23.17 -16.46 -9.94 42.50 -1.47 -23.59 22.50 21.10 -14.49 -22.39 -13.61 58.84 -35.36 -5.47 20.32 21.50 -26.16 -1.25 22.68
    歸屬凈利潤同比增長(%) -63.90 -30.14 156.70 -305.62 12.67 -45.47 -43.07 -61.39 5.06 29.28 -95.59 252.51 191.75 154.68 1636.39 -1343.79 -273.26 -356.50 -30.44 -83.80 -57.59 -63.21 -90.88 -65.39 -58.75 128.76 371.62 74.02 86.79 -66.04 34.79 721.59 496.12
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -72.38 223.20 101.80 -783.58 43.58 1354.93 -94.84 406.69 -85.70 1423.48 -98.30 1082.42 149.05 -144.65 173.41 -899.56 115.92 -1957.89 118.65 -438.16 -70.72 276.72 257.97 -171.46 -55.49 -81.85 137.82 -83.47 735.46 43.58 -41.39 208.65 -91.40
    扣非凈利潤同比增長(%) 3.42 77.48 116.30 203.66 542.74 209.06 -93.59 -261.78 17.99 32.70 2.23 113.58 89.43 74.36 -810.51 -69.19 -37.33 -28.16 120.16 2.54 -395.28 -346.68 -9.02 -58.48 85.51 50.04 -157.19 28.85 14.28 70.33 143.85 3.36 -664.71
    凈資產同比增長率 -17.54 -11.96 -14.11 -14.29 2.95 1.12 5.66 5.75 14.95 15.72 9.95 13.53 -2.20 -2.45 -7.60 -10.46 -7.28 -6.06 1.69 -5.46 -2.21 -4.02 -0.52 13.85 21.66 34.91 35.78 20.72 18.90 17.63 20.97 20.27 21.62
    凈資產收益率(roe) 1.64 1.32 0.31 -12.04 3.82 1.65 0.11 5.59 3.53 3.12 0.20 15.84 3.84 2.77 4.94 -10.48 -3.92 -4.73 0.26 0.78 2.12 1.74 0.36 4.96 5.26 4.93 4.26 16.76 15.46 2.75 1.16 11.96 10.21
    總資產報酬率(roa) 1.37 0.82 0.30 -11.60 3.37 1.17 0.20 4.27 2.42 2.26 0.00 13.10 2.42 1.72 3.13 -6.07 -2.23 -2.81 0.26 1.60 1.69 1.30 0.18 3.17 3.14 2.94 2.35 12.45 11.76 1.96 0.85 8.78 8.27
    研發費用(萬元) 1148.20 850.13 538.10 2629.13 2054.86 1448.49 854.04 3534.09 2568.98 1499.04 698.70 2740.82 2078.98 1454.19 684.27 3104.47 2371.15 1551.93 712.34 3041.67 1849.71 1296.02 0.00 2507.85 0.00 1241.47 0.00 3243.24 0.00 1194.53 0.00 2079.48 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.029 0.029 2.2758 2.2758 0.0562 0.122
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.5877 -0.0229 0.1173 1.1708 1.8606 1.6637
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.5738 18.7196 19.0071 14.4234 14.2052 1.8363
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    11.3971 0.7725 0.1402 -0.0100 0.0151
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.1298 -0.4272 -0.6172 2.2277 1.1000
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.4613 -1.5042 3.8820 1.9975 0.1253 6.4115
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.4613 0.0294 1.7659 -0.0276 0.7097 -0.0876
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮