• 統一股份(600506) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
    基本每股收益(元) -0.15 -0.09 0.00 -0.56 -0.61 -0.27 -0.06 -0.24 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.08 0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.03 -0.02
    稀釋每股收益(元) -0.15 -0.09 0.00 -0.56 -0.61 -0.27 -0.06 -0.24 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.08 0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.03 -0.02
    每股凈資產(元) 2.20 2.25 2.35 2.35 1.04 1.37 1.59 1.64 1.84 1.86 1.87 1.89 1.93 1.94 1.87 1.86 1.88 1.89 1.90 1.91 1.85 1.86 1.87 1.88 1.80 1.80 1.81 1.85 1.82 1.83
    每股資本公積(元) 2.46 2.46 2.46 2.46 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
    每股未分配利潤(元) -1.44 -1.38 -1.29 -1.29 -1.71 -1.38 -1.16 -1.11 -0.91 -0.89 -0.87 -0.86 -0.82 -0.81 -0.88 -0.89 -0.87 -0.86 -0.85 -0.84 -0.90 -0.89 -0.88 -0.87 -0.94 -0.94 -0.94 -0.91 -0.92 -0.92
    每股經營現金流(元) 1.32 0.56 0.33 0.38 0.19 0.00 0.04 -0.05 -0.55 -0.23 -0.01 -0.04 -0.11 0.01 -0.01 -0.03 -0.10 -0.02 -0.01 0.10 0.10 0.12 0.04 0.03 -0.01 0.15 0.03 -0.15 -0.11 0.10
    營業總收入同比增長率(%) 8.43 1.41 1.84 475.22 1347.45 1287.02 4668.63 194.76 799.24 589.37 245.28 438.30 88.79 182.62 171.28 -48.23 -70.77 -80.25 -89.65 -34.85 -45.44 -33.55 58.53 -3.99 27.77 70.51 27.09 17.57 -31.36 -53.96
    營業總收入環比增長率(%) 4.24 -22.02 82.55 -13.89 -17.70 -21.27 184.01 794.05 -63.50 414.47 -86.71 929091.06 -99.87 107.76 -73.46 594.21 -24.65 95.41 -92.40 6981.12 -96.49 -45.18 -38.39 198.81 -68.03 169.35 -74.09 175.92 1.39 75.31
    歸屬凈利潤同比增長(%) 68.17 56.16 102.86 -134.38 -1144.13 -986.16 -367.84 -906.67 -168.24 -130.08 -185.72 157.67 381.83 537.12 236.46 -270.60 12.42 3.62 -39.07 -10.82 -2791.94 -2176.57 -1169.35 186.77 96.81 96.44 108.28 -193.98 -8.10 -105.10
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 38.95 -7766.78 -95.68 110.92 -54.16 -293.46 71.64 -720.42 -78.68 -12.55 71.46 -249.10 -117.01 405.66 151.06 -327.48 29.81 10.93 -116.91 749.24 26.70 -72.82 -120.49 26764.43 91.42 -328.15 108.27 -16.27 56.45 -97.85
    扣非凈利潤同比增長(%) 42.30 50.73 83.25 -453.40 -1116.01 -934.62 -414.60 -398.03 -871.39 -532.61 -193.94 21.38 78.62 133.95 225.55 18.63 46.09 47.18 -22.59 -48.87 -74.13 -155.23 16.35 -14.35 29.34 49.58 0.18 28.59 -29.93 -136.26
    凈資產同比增長率 175.86 113.89 92.26 85.71 -43.62 -26.36 -15.30 -12.90 -4.67 -4.03 0.25 1.63 2.37 2.65 -1.50 -2.74 1.85 1.69 1.49 1.61 2.48 2.98 3.59 1.51 -1.18 -1.55 -2.33 -1.74 0.76 0.20
    凈資產收益率(roe) -6.54 -3.99 0.05 -24.30 -45.31 -18.07 -3.42 -13.79 -2.62 -1.34 -0.63 1.61 3.78 4.39 0.74 -2.78 -1.34 -1.00 -0.53 1.62 -1.55 -1.06 -0.39 1.84 -0.05 -0.05 0.04 -2.12 -1.69 -1.31
    總資產報酬率(roa) 1.32 1.15 1.09 -0.84 -0.82 0.22 0.54 -1.76 -2.86 -1.61 -0.66 2.39 3.50 4.34 0.28 -4.55 -2.22 -1.30 -0.72 1.27 -1.64 -0.99 -0.39 1.62 -0.14 -0.09 0.05 -1.90 -1.34 -1.03
    研發費用(萬元) 1265.19 767.72 463.82 2487.10 1541.12 1137.12 580.54 77.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    9.2369 9.2369 2.4571 0.1781
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.4376 2.9413 0.8836 0.6945
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6128 41.8994 34.7383 6.444 7.7724 1.9006
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    5.9391 0.7568 -0.4576 0.2900 0.5612
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.3089 5.3043 2.3806
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    9.8588 7.8733 -5.6771 -1.0553 0.7178 14.0787
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    9.8588 -0.1485 2.1976 1.3178 -1.2595 -1.743
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮