• ST九有(600462) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.03 -0.02 -0.02 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.15 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 -0.05 -0.04 -0.01 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.51 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.07
    稀釋每股收益(元) -0.03 -0.02 -0.02 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.15 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 -0.05 -0.04 -0.01 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.51 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.07
    每股凈資產(元) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.08 0.10 0.01 0.04 0.06 0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 -0.02 -0.00 0.02 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53
    每股資本公積(元) 1.32 1.31 1.31 1.30 1.29 1.28 1.33 1.32 1.24 1.24 1.20 1.21 1.13 1.22 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
    每股未分配利潤(元) -2.24 -2.23 -2.23 -2.21 -2.17 -2.14 -2.23 -2.20 -2.16 -2.13 -2.08 -2.06 -2.14 -2.33 -2.31 -2.30 -2.27 -2.26 -2.25 -2.22 -1.71 -1.69 -1.68 -1.68 -1.69 -1.70 -1.70 -1.70 -1.70 -1.71 -1.71 -1.71
    每股經營現金流(元) 0.07 0.07 0.01 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 -0.12 -0.14 -0.11 -0.09 -0.11 -0.10 -0.04 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.09 0.08 0.24 0.20 0.00 -0.07 -0.34 -0.24 -0.09 -0.03 -0.02
    營業總收入同比增長率(%) 19.31 4.80 -11.99 14.14 19.41 -24.62 -27.28 39.09 43.15 105.17 38.73 -38.33 -45.74 -54.31 -50.34 -87.35 -90.62 -90.84 -77.21 43.85 318.99 886.69 350.07 280.79 140.11 108.03 191.96 64.56 6.14 -39.45 -53.11 -13.38
    營業總收入環比增長率(%) 61.96 95.86 -60.35 8.94 37.25 48.47 -52.82 331.58 -74.43 39.68 -14.11 54.07 68.91 -37.93 -50.70 47.88 -10.55 -23.86 131.67 -92.84 -57.90 247.79 -64.10 188.83 316.32 4.25 -56.71 37.79 162.21 86.67 -33.44 -41.72
    歸屬凈利潤同比增長(%) 70.18 62.78 42.15 1.17 6.42 6.92 -105.15 -498.16 -103.91 -97.14 -6.54 160.70 -56.25 -67.09 -42.55 87.62 -42.19 -261.72 -1107.85 -3282.69 -328.25 -395.43 -42.47 26.96 38.52 602.10 167.10 118.82 112.55 100.90 32.74 -1726.45
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 60.12 60.02 66.65 -104.30 27.79 -17.58 36.84 -76.90 51.63 -279.54 -117.96 871.19 49.37 -51.94 55.56 -277.03 25.98 -14.94 97.92 -3391.04 -36.22 -1237.13 -84.55 -17.22 341.23 1.96 -70.25 -23.92 148.50 219.30 72.16 1.93
    扣非凈利潤同比增長(%) 69.47 60.12 36.55 -4.77 5.62 10.55 -93.81 -66.93 -98.15 -88.75 -4.06 -38.20 -70.74 -79.41 -50.79 85.91 -27.72 -135.10 -1186.59 -2640.74 -353.03 -389.13 -47.54 62.09 58.39 1666.11 166.27 113.05 108.50 100.44 74.98 -152.66
    凈資產同比增長率 86.24 -13.97 -37.71 -44.53 246.48 46.12 43.23 47.03 -116.97 -157.54 -201.27 -265.53 251.98 374.92 1432.80 -224.43 -104.49 -102.84 -100.72 -95.77 -2.52 0.51 1.85 2.51 2.63 2.87 3.09 2.35 -0.19 -2.99 -11.03 -11.15
    凈資產收益率(roe) -36.34 -43.72 -30.81 -169.65 -116.36 -77.88 -31.14 -158.84 -221.90 -122.75 -22.06 248.95 -543.95 -103.11 -174.87 -4.23 -1.68 0.16 2.90 1.85 0.58 0.29 2.34 1.37 0.08 -0.44 -11.83
    總資產報酬率(roa) -2.46 -2.98 -2.42 -20.96 -13.43 -10.29 -4.86 -24.18 -17.43 -12.20 -3.27 6.14 -22.01 -20.37 -7.13 -19.71 -8.05 -5.47 -2.20 -11.20 0.16 0.33 -0.48 2.08 0.63 1.37 0.47 3.09 1.82 0.08 -0.52 -8.19
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 190.25 190.25 190.15 133.70 974.76 765.90 520.05 0.00 1245.64 0.00 333.08 0.00 834.97 0.00 288.49 0.00 228.91

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0259 -0.0259 0.3972 0.3972 1.3167 0.0353
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -2.2367 0.0056 -0.1577 0.6968 0.8357 0.7574
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6026 34.6741 143.747 7.7868 1.8783 0.8507
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    430.1144 0.577 -0.1387 -0.0012
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.1046 3.2331 0.0000
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.4845 0.0342 0.4840 -0.5437 -0.9184 0.9323
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.4845 -0.0246 0.0809 0.0685 -2.2014 0.0538
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮