• 同輝信息(430090) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    板塊關聯個股

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
    基本每股收益(元) -0.16 -0.12 -0.07 -0.22 -0.10 -0.09 -0.03 0.19 0.02 0.03 0.21 0.02 0.02 -0.03 0.32 0.02 0.05 -0.05 0.08 0.01 0.06 -0.05
    稀釋每股收益(元) -0.16 -0.12 -0.07 -0.22 -0.10 -0.09 -0.03 0.19 0.21 0.32 0.02 -0.05 0.08 0.01 0.06 -0.05
    每股凈資產(元) 1.46 1.31 1.36 1.43 1.55 2.06 2.17 2.20 2.05 1.98 1.95 1.75 1.76 1.70 1.73 1.43 2.18 2.08 2.12 2.02 2.06 1.95
    每股資本公積(元) 0.42 0.23 0.23 0.23 0.23 0.29 0.29 0.30 0.30 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
    每股未分配利潤(元) -0.03 0.01 0.07 0.14 0.26 0.68 0.79 0.82 0.67 0.82 0.78 0.60 0.61 0.55 0.58 0.31 0.98 0.89 0.93 0.84 0.89 0.77
    每股經營現金流(元) 0.12 0.00 -0.04 -0.16 -0.61 -0.50 -0.63 -0.07 -0.52 -0.31 -0.21 -0.46 -0.25 -0.36 0.33 -0.36 -0.36 -0.64 -0.15 -0.49 -0.43 -0.58
    營業總收入同比增長率(%) -43.41 -38.61 -60.86 -41.00 -35.97 -46.23 -8.91 17.32 34.07 34.44 -16.01 -15.11 -18.75 -8.25 7.87 7.11 12.50 9.37 -1.57 -6.38 -5.97 -11.86
    營業總收入環比增長率(%) 16.28 12.79 -47.52 -27.05 186.70 -64.35 -36.73 32.59 -31.60 94.86 -15.85 30.60 -61.44 121.13 -32.92 60.40 -54.16 94.63 -19.97 53.16 -55.10
    歸屬凈利潤同比增長(%) -64.17 -96.04 -183.25 -270.11 -972.19 -431.30 28.47 -4.65 19.20 31.82 -32.60 -0.65 -26.95 7.94 301.32 67.16 -16.20 15.76 -62.88 -67.70 -43.13 -104.10
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 30.28 19.71 41.62 -236.05 17.75 -73.00 -120.94 1472.87 -106.81 2343.06 -116.95 286.98 -109.25 1812.83 -127.72 309.61 -143.47 409.30 -129.81 310.19 -119.55
    扣非凈利潤同比增長(%) -46.05 -61.75 -176.62 -294.91 -1130.72 -505.96 26.80 0.58 54.71 38.51 -25.14 91.53 -11.79 7.69 255.92 -48.05 -37.97 15.66 -64.38 -58.39 -39.38 -104.09
    凈資產同比增長率 -5.95 -17.69 -18.36 -15.48 -1.49 24.73 35.34 40.10 12.62 12.41 21.84 20.97 22.69 22.45 6.52 5.45 6.70 5.93 15.56
    凈資產收益率(roe) -11.40 -9.18 -4.99 -14.28 -6.39 -4.16 -1.49 8.91 0.84 1.63 11.64 0.89 1.39 -1.63 20.19 1.10 2.32 -2.16 5.76 0.70 2.93 -2.73
    總資產報酬率(roa) -7.50 -5.76 -3.21 -9.05 -3.40 -2.26 -0.90 6.48 1.42 1.63 6.86 1.08 1.15 -0.66 11.21 1.78 1.77 -0.83 4.04 1.27 2.02 -1.36
    研發費用(萬元) 812.10 547.69 243.65 2225.45 1059.02 724.05 378.43 1948.67 1466.95 1103.13 1704.67 1170.98 809.02 530.50 2525.50 1393.86 923.91 337.93 2353.98 1335.08 736.76 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.16 -0.16 0.7228 0.7228 0.4189 0.0695
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.0285 0.0056 -0.3343 0.0869 3.4527 1.8135
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.6023 353.4494 220.8408 0.7639 1.2226 0.3796
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    37.527 0.3458 -0.3391 0.0002 0.0151
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3123 0.6740 0.0017
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.4127 -0.1164 2.6500 2.5796 2.4283 3.3227
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.4127 -0.1649 1.4599 0.1162 0.041 0.0314
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮