• 中潛退(退)(300526) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    核心題材
    板塊關聯個股

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30
    基本每股收益(元) -0.19 -0.06 -0.02 0.17 -0.04 -0.04 -0.70 -0.26 -0.18 -0.08 -1.11 -0.42 0.00 -0.10 0.01 0.12 0.07 0.01 0.13 0.12 0.10 0.05 0.26 0.20 0.13 0.11 0.49 0.34 0.28 0.14 0.66 0.51 0.31
    稀釋每股收益(元) -0.19 -0.06 -0.02 0.17 -0.04 -0.04 -0.70 -0.26 -0.18 -0.08 -1.11 -0.42 0.00 -0.10 0.01 0.12 0.07 0.01 0.13 0.12 0.10 0.05 0.26 0.20 0.13 0.11 0.49 0.34 0.28 0.14 0.66 0.51 0.31
    每股凈資產(元) 0.96 1.08 1.14 1.33 1.11 1.10 1.13 1.57 1.65 1.75 1.83 2.32 2.77 3.25 3.35 3.31 3.25 3.20 3.19 3.16 3.13 3.10 3.06 3.03 2.96 5.92 5.82 5.64 4.49 4.35 4.21 3.54 3.35
    每股資本公積(元) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.32 0.32 0.32 0.43 0.29 0.30 0.60 0.76 0.60 0.60 0.65 0.65 0.66 0.65 0.63 0.63 0.51 0.51 2.03 2.03 2.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
    每股未分配利潤(元) -0.65 -0.52 -0.46 -0.28 -0.49 -0.48 -0.45 0.10 0.19 0.28 0.25 0.88 1.31 1.49 1.44 1.57 1.52 1.47 1.46 1.46 1.43 1.43 1.39 1.35 1.29 2.58 2.48 2.35 3.06 2.93 2.80 2.20 2.05
    每股經營現金流(元) -0.11 -0.09 -0.52 -0.42 -0.05 -0.07 -0.00 0.03 0.03 0.05 0.01 0.51 0.50 -0.07 0.17 0.23 0.16 -0.07 0.73 0.32 0.22 0.02 0.46 0.38 0.21 0.08 0.07 0.10 -0.05 0.04 1.71 0.80 0.03
    營業總收入同比增長率(%) 33.12 261.91 355.36 139.35 74.19 -15.05 -84.49 -87.36 -86.65 -85.70 -65.97 -57.22 -54.88 -55.02 22.31 15.03 12.36 -0.85 4.24 6.32 11.20 16.77 3.72 5.95 4.61 1.15 0.01 2.09 1.09 28.36 3.22
    營業總收入環比增長率(%) -39.01 -72.41 265.88 6.16 237.66 -23.22 60.07 -39.07 13.44 -66.77 -52.68 -29.30 28.60 -68.60 32.61 -15.55 27.93 0.26 11.79 -12.52 1.13 -0.29 9.59 -3.91 11.21 -16.22 21.42 -4.60 4.23 -21.19 32.97
    歸屬凈利潤同比增長(%) -374.76 -32.03 97.40 164.67 77.41 47.51 24.49 38.64 -7337.66 4.10 -9945.86 -518.32 -95.84 -1059.37 -91.53 0.20 -25.65 -77.78 -47.74 -38.01 -28.52 -13.06 21.77 43.56 26.74 3.95 -15.56 4.73 10.94 31.39 -24.86
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -143.70 70.42 -189.59 11173.04 104.42 90.55 -430.53 14.29 -22.11 84.27 -18.65 -598.96 202.94 9.67 -315.46 -14.76 478.29 -16.80 -53.14 -44.52 2.75 -22.59 -4.60 -19.70 46.61 -27.35 132.52 -39.60 1.49 -56.36 230.60
    扣非凈利潤同比增長(%) -10.61 16.65 46.80 14.84 28.75 16.32 45.59 -59.85 17.62 -13.72 -11574.55 -719.94 -448.78 -1215.28 -109.45 0.57 -27.62 -80.29 -29.43 -28.60 -16.66 -12.06 -11.82 22.06 10.91 3.91 -10.58 45.05 11.34 28.10 -23.21
    凈資產同比增長率 -13.48 -1.73 0.50 -15.00 -32.72 -37.33 -38.00 -32.47 -40.43 -35.38 -34.65 -15.96 2.01 1.03 4.60 4.11 3.53 3.09 4.21 5.54 6.53 5.87 6.28 7.34 75.94 81.61 84.17 18.95 16.65
    凈資產收益率(roe) -17.98 -4.95 -1.60 13.58 -3.54 -3.73 -47.19 -15.25 -10.12 -4.43 -40.01 -16.49 0.09 -3.00 0.34 3.71 2.17 0.32 4.24 3.86 3.03 1.50 8.53 6.59 4.51 1.83 9.36 6.19 6.40 3.23 17.12 15.36 9.74
    總資產報酬率(roa) -11.30 -3.57 -1.95 6.69 -1.39 -1.56 -22.77 -7.66 -5.24 -2.32 -21.01 -8.58 0.99 -1.25 2.97 3.69 2.33 0.68 4.74 3.94 2.98 2.04 7.86 6.46 4.18 1.78 8.15 5.44 4.27 2.11 10.75 9.27 5.88
    研發費用(萬元) 201.33 85.61 523.27 376.19 76.90 36.46 132.54 95.21 64.72 36.75 430.65 451.52 407.86 295.89 2994.27 2221.48 1428.63 563.95 2105.74 1523.36 1031.92 0.00 2105.28 0.00 1090.69 0.00 1980.58 0.00 958.18 479.38 1792.74 1621.46 821.55

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.19 -0.19 0.1595 0.1595 0.4469 0.1504
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.6535 -0.1204 -0.2655 0.0339 0.802 0.5414
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.3983 193.133 252.738 0.932 0.7122 0.3099
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.2361 0.0854 -0.3160 -0.0112 0.0278 0.1103
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.4309 -0.3205 -0.0783 -0.0763 1.1330 0.2314
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.1724 0.0826 0.9901 -0.2524 -0.2005 2.3458
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.1724 -0.1889 0.9612 -0.1076 -0.5031 -0.0227
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮