• 漢邦高科(300449) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.16 -0.08 -0.02 -0.41 -0.20 -0.06 -0.03 -2.53 -0.11 -0.06 -0.03 0.16 0.12 0.10 0.04 -1.71 0.04 0.11 -0.11 0.07 0.19 0.08 -0.09 0.32 0.01 0.01 -0.11 0.22 0.08 0.13 -0.18 0.70 0.27
    稀釋每股收益(元) -0.16 -0.08 -0.02 -0.41 -0.20 -0.06 -0.03 -2.53 -0.11 -0.06 -0.03 0.16 0.12 0.10 0.04 -1.71 0.04 0.11 -0.11 0.07 0.19 0.08 -0.09 0.32 0.01 0.01 -0.11 0.22 0.08 0.13 -0.18 0.70 0.27
    每股凈資產(元) -0.03 0.06 0.11 0.14 0.34 0.48 0.51 0.54 2.96 3.01 3.04 3.07 3.03 3.01 3.10 3.06 4.68 8.52 8.54 8.65 8.77 8.66 7.61 7.69 7.41 4.62 4.52 4.60 4.46 4.49 8.81 8.99 8.59
    每股資本公積(元) 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.77 2.77 2.77 2.82 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 4.98 4.98 4.99 2.09 2.09 2.19 2.20 2.19 4.63 4.63 4.63
    每股未分配利潤(元) -3.68 -3.59 -3.54 -3.52 -3.31 -3.17 -3.14 -3.11 -0.69 -0.64 -0.61 -0.58 -0.63 -0.64 -0.69 -0.73 0.98 1.86 1.64 1.75 1.87 1.76 1.75 1.83 1.55 1.67 1.58 1.68 1.56 1.60 2.93 3.11 2.78
    每股經營現金流(元) -0.04 -0.02 -0.01 -0.00 0.01 0.03 0.01 0.07 0.10 -0.08 -0.03 0.52 0.26 0.20 -0.08 -0.03 -0.17 -0.36 -0.52 0.47 -0.36 -0.04 -0.45 -1.31 -1.51 -1.17 -0.82 -1.05 -1.49 -1.25 -1.39 -2.36 -4.36
    營業總收入同比增長率(%) 1.39 66.11 94.09 -57.56 -72.34 -86.10 -80.73 -31.01 97.56 177.90 36.41 -17.76 -36.32 -37.47 -2.55 -2.03 -30.68 -26.51 34.73 -23.82 -16.94 -24.25 -33.15 24.78 21.00 15.44 6.12 15.49 1.07 -9.43 -7.95 -14.87 -4.29
    營業總收入環比增長率(%) -15.98 -20.19 -50.47 49.29 138.39 10.11 -69.53 66.51 -80.14 91.28 -75.14 550.40 96.30 -57.02 -82.96 356.92 1.87 22.82 -77.10 119.79 -13.22 208.54 -88.18 207.75 -29.47 160.55 -77.25 219.66 -36.95 131.46 -71.01 224.21 -58.66
    歸屬凈利潤同比增長(%) 18.34 -21.65 33.57 83.89 -78.51 -8.03 -11.20 -1680.83 -195.73 -159.22 -170.68 109.19 164.05 55.88 167.45 -4825.62 -58.12 43.00 -37.86 -76.89 1882.88 1702.63 10.65 48.98 -86.84 -95.96 -23.14 -29.80 -29.00 -26.01 -169.79 -19.86 -18.68
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -66.21 -137.27 89.27 -50.59 -388.27 15.82 98.61 -4322.15 -102.23 10.40 -169.95 112.78 -62.40 26.29 102.39 -9983.11 -114.14 297.92 8.04 -210.40 -30.15 294.40 -129.78 5168.90 -94.56 204.68 -177.24 448.84 -118.82 342.80 -143.74 506.59 -124.44
    扣非凈利潤同比增長(%) 22.54 -5.03 35.55 84.04 -77.31 -14.17 -10.87 -2601.48 19.14 51.50 -170.91 94.91 -37.25 -45.36 152.33 -7386.48 -200.19 -303.58 -65.66 -84.06 3303.73 7634.85 4.50 56.01 -92.34 -99.13 -23.65 -32.98 -29.56 -24.92 -166.76 -17.61
    凈資產同比增長率 -108.09 -87.50 -77.80 -75.07 -88.41 -84.04 -83.26 -82.33 -2.27 -1.44 -3.51 -1.21 -36.60 -36.74 -35.00 -36.69 -4.07 -1.67 22.25 22.45 28.92 121.52 82.47 80.49 79.01 2.22 4.04 4.28 6.00 5.44 97.35 98.40
    凈資產收益率(roe) -303.28 -76.93 -17.95 -120.17 -45.09 -12.07 -6.38 -139.95 -3.71 -1.88 -0.99 5.18 3.81 3.13 1.36 -43.42 0.91 1.27 -1.30 0.83 2.35 0.97 -1.15 5.12 0.18 0.11 -2.34 4.92 1.89 2.77 -1.98 9.51 3.67
    總資產報酬率(roa) -7.85 -2.46 -0.58 -20.73 -9.66 -1.77 -1.25 -76.00 -2.35 -1.16 -0.62 3.48 3.11 2.72 1.37 -23.48 1.40 1.34 -0.69 1.43 2.30 1.08 -0.57 4.95 0.79 0.53 -1.57 4.24 1.75 2.22 -1.38 7.39 3.28
    研發費用(萬元) 568.98 423.66 244.10 1611.56 1202.34 801.78 375.29 4137.38 1818.28 897.57 466.94 2029.49 1353.07 912.95 356.93 3450.97 2198.36 1323.57 508.22 3311.81 1886.21 1217.99 0.00 2439.31 0.00 1143.99 0.00 3505.54 2712.07 1783.10 0.00 3277.78 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.163 -0.163 0.2306 0.2306 2.6336 0.0781
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -3.6812 -0.0190 -0.4672 0.2513 0.567 0.5264
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.3115 126.9214 565.2083 2.1273 0.4777 0.2605
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.8252 0.1517 -0.4787 -0.0000 0.1403
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3560 3.3949 0.0023
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.9364 0.9147 -0.9590 -1.8706 -0.9666 0.8533
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.9364 -0.163 -0.0278 -0.0378 -3.603 0.0
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮