• 新文退(退)(300336) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    核心題材
    板塊關聯個股

    · 按報告期

    每股指標 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.01 -0.19 -0.09 -0.06 -0.03 -0.81 -0.21 -0.12 -0.01 -2.07 -0.22 -0.12 0.01 -1.18 0.10 0.06 0.05 0.04 0.28 0.29 0.13 0.46 0.38 0.27 0.12 0.49 0.31 0.22 0.10 0.47 0.27 0.20 0.18
    稀釋每股收益(元) -0.01 -0.19 -0.09 -0.06 -0.03 -0.81 -0.21 -0.12 -0.01 -2.07 -0.22 -0.12 0.01 -1.18 0.10 0.06 0.05 0.04 0.28 0.29 0.13 0.46 0.38 0.27 0.12 0.49 0.31 0.22 0.10 0.47 0.27 0.20 0.18
    每股凈資產(元) 0.07 0.09 -0.57 -0.55 -0.51 -0.49 0.20 0.30 0.39 0.41 2.28 2.38 2.49 2.51 3.86 3.83 3.81 3.70 3.96 5.77 5.70 5.58 5.49 5.39 5.36 5.24 5.05 4.96 4.99 4.93 4.74 4.70 10.19
    每股資本公積(元) 2.32 2.32 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.52 1.52 2.73 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 7.30
    每股未分配利潤(元) -3.28 -3.27 -3.11 -3.09 -3.05 -3.02 -2.43 -2.33 -2.23 -2.22 -0.35 -0.25 -0.12 -0.13 1.23 1.20 1.18 1.07 1.31 1.79 1.72 1.60 1.51 1.41 1.39 1.27 1.11 1.02 1.03 0.93 0.74 0.68 1.33
    每股經營現金流(元) -0.08 0.05 0.03 0.03 0.02 0.23 0.14 0.09 0.06 0.11 0.05 -0.07 0.00 0.08 -0.15 0.01 -0.00 -0.18 -0.07 -0.07 -0.02 0.55 0.00 -0.07 -0.08 0.83 0.23 0.02 0.03 -0.10 -0.28 -0.29 -0.41
    營業總收入同比增長率(%) -54.94 -11.51 -29.53 -54.54 -53.43 -57.96 -49.66 -59.15 -47.91 -39.06 -43.25 -21.59 12.67 -31.00 -19.05 -35.42 -52.44 -34.66 -38.54 -35.16 -34.77 10.80 16.30 19.14 -1.25 8.47 16.60 26.32 80.68 65.31 69.09 45.62 51.72
    營業總收入環比增長率(%) -67.64 -29.71 259.08 -44.83 80.86 -65.45 26.42 -41.06 -34.57 104.48 -62.08 2.65 -1.36 -39.38 -1.45 91.19 -62.70 89.41 -41.19 14.48 -40.44 31.39 -28.00 15.76 -10.40 46.65 -4.67 -21.16 -15.21 54.65 -11.56 55.79 -25.49
    歸屬凈利潤同比增長(%) 49.22 76.20 58.45 45.02 -74.30 61.16 4.18 5.15 -253.41 -76.35 -307.25 -289.01 -79.35 -3099.70 -62.46 -67.28 -45.14 -87.17 10.77 7.61 1.97 -7.09 21.90 26.48 19.82 6.86 13.12 5.80 25.15 104.52 102.42 88.73 103.26
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 87.81 -359.17 39.37 -49.69 95.77 -546.91 7.99 -591.64 99.22 -1849.71 27.11 -1480.36 100.74 -3275.76 120.54 -60.14 119.18 -390.76 -26.88 34.52 54.03 -21.38 -31.11 22.23 -33.20 97.81 -17.96 10.53 -45.49 172.60 -43.49 49.02 -9.55
    扣非凈利潤同比增長(%) -33.58 78.76 59.95 -7.67 -74.69 61.81 4.57 53.79 -445.65 -81.26 -372.93 -373.94 -85.79 -8699.86 -55.35 -56.16 -65.81 -94.71 -10.14 -22.32 12.75 9.59 68.60 33.52 24.31 -21.16 -31.70 -23.89 9.30 106.23 109.72 89.28 107.21
    凈資產同比增長率 -114.23 -117.60 -385.32 -284.72 -230.99 -218.34 -91.21 -87.45 -84.24 -83.55 -40.84 -37.82 -34.70 -32.09 -2.58 -0.41 0.35 -0.50 8.26 7.06 6.35 6.38 8.68 8.67 7.51 6.38 6.56 5.39 7.66 155.72 168.39 170.45 163.06
    凈資產收益率(roe) -16.15 -67.60 -32.31 -3.61 -141.84 -9.03 -4.96 0.38 -37.88 2.76 1.70 1.22 1.06 7.25 5.19 2.22 8.47 7.02 5.14 2.32 9.70 6.20 4.37 2.07 13.47 8.20 6.16 2.50
    總資產報酬率(roa) -0.78 -12.09 -5.07 -4.06 -1.40 -43.90 -8.67 -4.90 0.01 -68.47 -4.29 -2.06 0.65 -24.28 3.30 2.36 1.21 1.49 5.75 4.32 1.61 7.34 6.23 4.41 2.21 9.65 5.95 4.45 2.11 13.63 7.57 5.87 1.98
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-03-31
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0129 -0.0129 0.0143 0.0143 2.3238 0.1178
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -3.2845 0.0468 -0.1504 -0.0133 0.3904 0.2816
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.1965 314.9055 425.1299 0.2858 0.2117 0.0258
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7486 0.0142 -0.1612 -0.0586 0.0513
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.0633 2.3892 0.0549
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    2.5228 2.3674 0.3134 -2.5228 -0.9292 2.8813
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    2.5228 -0.0129 0.0732 -0.0766 -3.1667 -0.7054
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮