• 融捷健康(300247) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.03 0.01 0.16 0.17 0.17 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 -0.08 -0.04 -0.01 -0.02 -0.89 -0.02 -0.03 -0.03 -0.99 0.06 0.04 0.03 0.09 0.06 0.04 0.02 0.12 0.05 0.02 0.02 0.15 0.04 0.04
    稀釋每股收益(元) 0.03 0.01 0.16 0.17 0.17 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 -0.08 -0.04 -0.01 -0.02 -0.89 -0.02 -0.03 -0.03 -0.99 0.06 0.04 0.03 0.09 0.06 0.04 0.02 0.12 0.05 0.02 0.02 0.15 0.04 0.04
    每股凈資產(元) 1.26 1.24 1.23 1.26 1.25 1.04 1.03 1.04 1.01 1.01 1.01 1.05 1.08 1.07 1.09 1.96 1.94 1.95 1.97 3.06 3.04 3.05 2.93 2.94 2.91 2.91 2.79 2.08 2.04 4.09 3.88 3.88 2.63
    每股資本公積(元) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.96 0.95 2.90 2.89 2.35 0.98
    每股未分配利潤(元) -1.50 -1.51 -1.53 -1.51 -1.52 -1.68 -1.68 -1.68 -1.70 -1.70 -1.71 -1.67 -1.64 -1.65 -1.63 -0.76 -0.77 -0.77 -0.74 0.39 0.38 0.40 0.26 0.35 0.33 0.33 0.21 0.28 0.25 0.52 0.28 0.47 0.60
    每股經營現金流(元) 0.10 0.06 -0.04 -0.07 -0.03 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.10 0.08 0.08 0.01 0.12 0.14 0.12 0.02 0.01 -0.07 -0.10 -0.08 -0.11 0.00 0.09 -0.03 0.05 -0.06 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
    營業總收入同比增長率(%) 14.85 28.43 -12.00 -10.09 -12.03 -13.20 2.42 3.33 13.32 24.71 -29.59 -32.92 -32.66 -37.95 -31.34 -26.64 -30.78 -29.91 -12.70 -4.43 13.43 17.15 103.04 137.06 125.76 114.40 39.86 19.61 10.05 12.57 51.07 40.03 40.79
    營業總收入環比增長率(%) -28.63 19.30 40.34 -16.29 -8.37 -22.36 59.71 -21.42 -10.92 -10.24 32.84 -3.24 8.09 -42.95 11.56 6.25 -8.23 -46.05 58.03 -12.71 -5.83 -43.24 49.30 37.51 0.54 -20.50 132.55 28.20 -9.55 -35.78 86.02 -0.61 -5.18
    歸屬凈利潤同比增長(%) -84.35 116.73 421.87 356.71 1428.73 -36.98 136.82 188.81 179.35 153.17 90.82 -126.27 55.84 24.33 8.45 -133.09 -180.82 -181.09 -1255.21 -9.36 -9.86 52.90 -20.93 52.15 124.84 99.62 86.40 148.20 32.07 21.60 110.15 16.09 3.97
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -11.97 194.37 -419.35 -97.13 2404.26 185.34 -128.19 3460.97 -92.64 125.87 -37.79 -631.57 128.06 97.80 -7076.63 311.98 76.72 97.54 -5835.91 142.54 -76.31 43.36 11.36 -12.79 9.82 -61.92 144.23 148.79 -13.72 -70.13 3733.96 -85.15 -28.48
    扣非凈利潤同比增長(%) 510.99 128.39 -38.23 -38.90 -57.47 -37.27 107.31 133.13 159.07 149.40 91.24 -131.37 47.84 27.38 2.18 -133.09 -195.64 -193.72 -1020.04 -24.83 -19.64 57.21 27.15 124.42 214.93 77.80 87.66 98.62 1.01 20.85 105.88 7.39 3.99
    凈資產同比增長率 1.20 19.40 18.95 20.92 23.16 2.68 2.86 -0.61 -6.09 -5.34 -7.75 -46.57 -44.50 -45.11 -44.76 -36.16 -36.15 -36.23 -32.60 4.30 4.51 4.83 1.13 57.06 59.38 59.58 54.13 20.64 115.96 117.92 107.17 120.68 14.61
    凈資產收益率(roe) 2.10 1.13 13.88 15.00 14.67 0.62 2.95 3.68 1.08 1.01 -7.80 -3.97 -1.27 -1.77 -58.16 -0.95 -1.60 -1.29 -39.71 1.89 1.29 1.04 2.94 2.18 1.50 0.72 4.18 2.28 1.07 0.58 3.96 1.39 1.72
    總資產報酬率(roa) 3.12 2.14 12.09 12.82 13.49 1.89 3.57 4.41 1.84 1.59 -4.36 -2.15 -0.41 -1.18 -45.67 -0.83 -1.33 -1.08 -30.54 1.93 1.31 1.11 3.03 2.51 1.55 0.79 5.30 2.07 1.16 0.57 4.11 1.50 1.94
    研發費用(萬元) 391.74 206.57 1096.66 790.44 548.29 266.72 1351.57 996.99 644.07 287.64 1340.69 872.59 616.94 315.88 3523.74 2963.83 2135.07 646.89 6371.18 3591.50 2769.05 0.00 5224.13 0.00 1995.78 0.00 3048.52 0.00 1098.68 0.00 2368.40 0.00 735.77

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0262 0.0262 0.3373 0.3373 1.6735 0.0276
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.4995 0.0045 0.2059 0.8953 7.5092 6.2112
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    5.157 160.0854 21.5409 1.1244 8.3562 0.3484
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.4882 0.2273 0.3233 0.0793 -0.0328 0.1594
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.3726 0.5320 0.2721 0.2721 0.9372 0.1582
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.2307 -1.0180 9.6665 6.8484 5.7147 10.9021
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.2307 0.0262 1.2613 0.1024 -1.4719 0.0704
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮