• 德爾未來(002631) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.00 0.00 -0.03 -0.03 0.02 0.00 -0.04 0.12 0.07 0.05 0.01 -0.04 0.05 0.01 -0.04 0.12 0.13 0.09 0.04 0.16 0.19 0.13 0.05 0.13 0.19 0.16 0.07 0.29 0.22 0.14 0.06 0.21 0.18
    稀釋每股收益(元) 0.00 0.00 -0.03 -0.03 0.02 0.00 -0.04 0.12 0.07 0.05 0.01 -0.04 0.05 0.01 -0.04 0.12 0.13 0.09 0.04 0.16 0.19 0.13 0.05 0.13 0.19 0.16 0.07 0.29 0.22 0.14 0.06 0.21 0.18
    每股凈資產(元) 2.56 2.56 2.56 2.58 2.63 2.61 2.60 2.64 2.60 2.55 2.53 2.53 2.64 2.64 2.58 2.61 2.59 2.55 2.52 2.48 2.62 2.54 2.42 2.38 2.42 2.38 2.32 2.25 2.16 2.10 2.44 2.40 2.36
    每股資本公積(元) 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.32 0.32 0.32 0.34 0.35 0.35 0.36 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.19 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.60 0.65 0.63
    每股未分配利潤(元) 1.14 1.14 1.14 1.17 1.22 1.20 1.19 1.23 1.19 1.15 1.14 1.13 1.22 1.21 1.19 1.22 1.24 1.20 1.21 1.17 1.20 1.14 1.11 1.06 1.13 1.10 1.04 0.97 0.88 0.82 0.75 0.66 0.65
    每股經營現金流(元) 0.51 0.19 -0.03 0.30 -0.08 -0.32 -0.29 0.28 -0.24 -0.17 -0.13 0.04 -0.05 -0.24 -0.24 0.10 0.01 -0.04 -0.15 0.37 0.11 0.01 -0.08 0.37 0.24 0.17 -0.07 0.31 0.15 0.06 -0.00 0.26 0.14
    營業總收入同比增長率(%) -9.55 -10.21 -11.02 -2.98 0.39 -3.03 -14.92 29.67 24.33 45.42 101.34 -12.76 -19.31 -28.49 -46.13 1.66 3.43 3.77 2.36 10.49 13.68 12.94 12.48 41.42 46.20 43.19 36.91 0.94 5.24 7.85 7.89 24.17 6.14
    營業總收入環比增長率(%) -3.36 82.66 -59.49 27.97 -4.71 80.10 -58.68 50.21 -5.97 45.76 -31.55 5.17 16.41 140.25 -64.22 -4.41 0.76 56.32 -35.51 1.29 2.55 52.82 -35.08 12.92 1.08 51.80 -24.16 30.13 -1.43 40.75 -31.67 57.74 7.79
    歸屬凈利潤同比增長(%) -81.82 32.14 34.72 -125.23 -67.98 -93.52 -745.00 382.25 42.02 711.35 117.25 -133.85 -62.23 -92.99 -198.59 -23.24 -28.95 -25.32 -20.24 21.22 1.14 -21.68 -33.16 -55.17 -11.74 11.49 15.31 17.87 9.00 15.23 28.20 6.40 14.29
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -100.82 217.14 49.93 -362.60 -54.23 208.47 -195.38 105.97 -55.77 642.33 106.76 -305.23 5.42 217.91 -132.28 -135.52 -21.27 51.78 206.18 -150.80 -12.45 68.92 176.79 -289.47 -64.53 29.50 -7.55 1.83 -10.83 37.38 100.98 -46.20 -27.67
    扣非凈利潤同比增長(%) -91.58 23.69 11.74 -271.35 -142.77 -202.21 -831.51 150.37 716.92 184.54 91.82 -399.58 -105.44 -143.66 -411.83 -72.06 -39.12 -41.44 -56.40 6.19 -0.39 -23.09 -34.75 -36.88 -6.79 21.65 13.43 -6.34 4.88 5.49 30.41 5.09 14.03
    凈資產同比增長率 -2.84 -2.13 -1.63 -2.12 1.31 1.39 1.55 3.28 -2.42 -3.46 -1.98 -3.51 1.24 3.14 8.01 11.07 4.56 6.08 6.82 7.35 11.37 9.50 4.25 5.41 12.05 13.79 -4.71 -10.55 -8.30 -8.66 8.75 9.43 9.68
    凈資產收益率(roe) 0.16 0.17 -0.97 -1.06 0.84 0.12 -1.46 4.21 2.69 1.94 0.23 -1.49 1.84 0.23 -1.31 4.55 5.16 3.53 1.45 6.48 7.68 5.04 1.95 5.69 8.24 6.92 3.05 12.63 9.58 6.40 2.51 9.19 7.96
    總資產報酬率(roa) 1.10 0.74 -0.16 0.96 1.25 0.59 -0.54 4.43 2.93 1.97 0.50 0.47 2.14 0.82 -0.44 4.84 4.44 2.52 0.81 5.93 7.16 4.54 1.97 6.38 7.67 6.38 2.94 12.31 9.84 6.29 2.61 9.13 7.91
    研發費用(萬元) 2387.86 1594.64 689.34 3758.01 2445.68 1565.32 643.21 3496.28 2000.20 1681.85 569.88 3757.60 1892.96 1433.60 375.18 4932.23 1950.77 2127.89 570.74 5545.76 1392.48 823.33 0.00 5013.42 0.00 2918.24 0.00 4828.69 0.00 1308.75 0.00 2425.26 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0043 0.0043 1.8229 1.8229 0.2849 0.1265
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.1439 0.2365 -0.2084 2.7304 1.6822 1.1662
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7631 348.0727 42.8578 0.7757 6.2999 0.3349
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.2142 0.2594 -0.4118 0.4114 0.4247
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.5094 -13.4340 -9.7640 15.1548 0.1459
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    15.4498 9.6487 16.0506 15.7886 17.9758 33.2553
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    15.4498 0.0043 2.5554 0.5135 1.2705 -1.016
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮