• ST步森(002569) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.22 -0.13 -0.01 -0.49 -0.49 -0.23 -0.07 0.23 0.30 0.26 -0.12 -1.09 -0.54 -0.28 -0.06 0.32 -0.29 -0.03 0.01 -1.38 -0.04 -0.09 -0.04 -0.24 -0.16 -0.20 -0.06 0.05 -0.20 -0.16 -0.01 0.08
    稀釋每股收益(元) -0.21 -0.13 -0.01 -0.48 -0.49 -0.23 -0.07 0.23 0.30 0.26 -0.12 -1.09 -0.54 -0.28 -0.06 0.32 -0.29 -0.03 0.01 -1.38 -0.04 -0.09 -0.04 -0.24 -0.16 -0.20 -0.06 0.05 -0.20 -0.16 -0.01 0.08
    每股凈資產(元) 0.88 0.98 1.09 1.11 1.24 1.53 1.68 1.72 1.76 1.68 1.27 1.35 2.00 2.14 2.36 2.42 1.85 2.10 2.15 2.13 3.47 3.42 3.47 3.51 3.59 3.55 3.69 3.75 3.50 3.54 3.69 3.70
    每股資本公積(元) 2.41 2.41 2.41 2.41 2.54 2.58 2.56 2.54 2.50 2.47 2.43 2.39 2.37 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
    每股未分配利潤(元) -2.59 -2.50 -2.38 -2.37 -2.36 -2.11 -1.95 -1.88 -1.80 -1.85 -2.22 -2.10 -1.57 -1.34 -1.12 -1.07 -1.65 -1.40 -1.35 -1.37 -0.03 -0.08 -0.04 0.01 0.09 0.05 0.19 0.25 0.02 0.06 0.21 0.22
    每股經營現金流(元) -0.25 -0.17 -0.06 -0.15 -0.22 -0.18 -0.23 -0.22 -0.43 -0.11 -0.16 -0.09 -0.32 -0.04 -0.20 -0.08 -0.49 -0.29 -0.17 -0.34 -0.67 -0.64 -0.10 -0.07 -0.38 -0.21 -0.16 0.10 -0.31 -0.08 -0.24 0.20
    營業總收入同比增長率(%) -15.41 -16.61 -15.69 -50.43 -43.82 -39.52 -8.35 9.54 17.58 -8.85 -27.66 -29.07 -37.57 -19.93 -35.88 12.28 -8.77 4.35 -7.29 -6.99 19.29 36.11 55.75 -6.96 6.20 -16.26 -22.01 -8.15 -17.33 -15.26 -6.16 -16.52
    營業總收入環比增長率(%) 32.05 -41.20 97.17 -43.06 24.01 -39.44 -29.64 -7.74 -1.48 43.31 -30.03 137.94 -53.34 -6.89 -0.38 -27.12 61.62 -45.35 1248.97 -93.72 192.78 -62.60 51.82 -37.87 188.53 -42.77 -34.71 32.28 94.43 -53.56 -1.42 -10.67
    歸屬凈利潤同比增長(%) 54.41 44.99 79.77 -318.17 -261.96 -189.78 41.32 121.22 156.04 195.36 -110.93 -444.93 -92.87 -796.15 -512.35 123.07 -619.69 66.11 134.02 -470.36 75.49 54.48 31.29 -612.26 18.66 -21.19 -573.78 -42.63 -232.77 -298.21 -157.70 111.21
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 15.09 -687.44 -115.04 97.42 -60.89 -126.26 5.21 -267.94 -88.23 413.24 77.31 -97.93 -26.36 -271.68 -109.70 336.65 -466.34 -417.04 101.06 -2710.10 204.13 -17.84 47.38 -310.43 127.12 -128.78 -124.66 816.06 77.92 -1627.86 -106.35 868.52
    扣非凈利潤同比增長(%) 54.59 37.04 79.55 -1340.42 -2076.53 -98.71 27.98 97.01 96.59 69.70 -56.89 -536.28 -679.37 -551.04 -593.84 44.80 -102.92 39.53 78.97 -23.70 78.40 58.94 25.05 -63.68 7.64 -34.58 -523.66 6.69 -203.77 -249.95 -159.15 77.92
    凈資產同比增長率 -28.57 -36.07 -34.92 -35.86 -29.82 -8.93 31.83 27.86 -11.97 -19.33 -44.61 -42.72 11.57 2.05 10.06 13.54 -46.79 -38.53 -38.10 -39.24 -3.32 -3.73 -6.03 -6.44 2.41 0.34 -0.12 1.27 -1.61 -1.15 1.58 2.27
    凈資產收益率(roe) -22.30 -12.14 -1.30 -34.86 -32.86 -14.13 -4.15 14.72 19.31 16.91 -9.17 -57.56 -24.61 -12.10 -2.45 13.96 -14.37 -1.46 0.66 -48.82 -1.14 -2.63 -1.20 -6.65 -4.42 -5.47 -1.63 1.26 -5.53 -4.55 -0.24 2.24
    總資產報酬率(roa) -11.43 -6.43 -0.48 -20.35 -18.88 -8.36 -2.39 8.73 11.28 9.65 -4.66 -30.89 -13.53 -6.63 -1.35 6.82 -6.34 -0.80 0.31 -28.14 -0.89 -1.99 -0.82 -4.91 -3.25 -4.44 -1.22 3.05 -3.92 -3.41 0.36 3.23
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.10 0.00 0.00 0.00 497.01 0.00 246.19 0.00 519.89 0.00 191.71 0.00 552.45 0.00 148.56 0.00 747.82

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.22 -0.21 0.6877 0.6877 2.4148 0.218
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -2.5909 -0.0235 -0.2960 0.3443 1.3916 0.9787
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.859 200.6689 152.689 1.3455 1.7683 0.5972
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    6.1483 0.3564 -0.2956 0.0013 0.0002
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3175 1.1364 0.0869
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0711 -0.2769 1.2412 0.4633 0.1621 1.3776
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0711 -0.2218 0.8838 -0.2518 -2.3729 -0.0169
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮