• 威創股份(002308) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.03 0.02 0.05 0.08 0.03 0.02 -0.44 0.03 0.01 -0.01 0.04 0.29 0.31 0.01 -1.37 0.10 0.06 0.01 0.17 0.16 0.11 0.03 0.22 0.21 0.12 0.03 0.22 0.14 0.09 0.03 0.14 0.06
    稀釋每股收益(元) 0.03 0.02 0.05 0.08 0.03 0.02 -0.44 0.03 0.01 -0.01 0.04 0.29 0.31 0.01 -1.37 0.10 0.06 0.01 0.17 0.16 0.11 0.03 0.22 0.21 0.12 0.03 0.22 0.14 0.09 0.03 0.14 0.06
    每股凈資產(元) 2.22 2.20 2.18 2.21 2.15 2.14 2.12 2.59 2.57 2.55 2.56 2.84 2.85 2.56 2.55 4.01 3.97 3.92 3.91 3.93 3.88 3.81 3.77 2.98 2.89 2.80 2.77 2.68 2.66 2.62 2.59 2.51
    每股資本公積(元) 1.56 1.56 1.56 1.56 1.55 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.60 1.60 1.60 1.60 1.62 1.62 1.63 1.63 1.64 1.64 0.77 0.77 0.78 0.78 0.77 0.69 0.69 0.69 0.69
    每股未分配利潤(元) -0.55 -0.57 -0.59 -0.55 -0.60 -0.62 -0.63 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 0.06 0.07 -0.22 -0.23 1.22 1.18 1.13 1.12 1.16 1.11 1.07 1.04 1.11 1.02 0.93 0.90 0.83 0.78 0.74 0.71 0.63
    每股經營現金流(元) 0.01 -0.00 0.07 0.01 -0.02 -0.02 0.10 0.00 -0.03 -0.02 -0.14 -0.15 -0.28 -0.20 0.20 0.04 -0.01 -0.09 0.17 -0.02 -0.01 -0.03 0.27 0.10 0.01 -0.06 0.36 0.20 0.09 0.01 0.36 0.15
    營業總收入同比增長率(%) -10.37 -13.02 -25.28 -12.32 -4.16 20.45 7.46 12.78 31.35 61.94 -41.83 -45.25 -56.70 -69.60 -5.79 -3.52 -3.98 0.60 2.82 3.19 9.70 20.02 8.27 6.65 4.82 -6.23 12.11 23.54 31.81 49.64 16.71 14.53
    營業總收入環比增長率(%) 17.78 34.33 -47.33 10.41 11.33 -34.55 -4.95 16.92 65.59 -47.76 -6.61 45.93 127.45 -78.37 3.21 4.80 29.94 -36.85 13.11 -0.05 40.91 -36.02 3.97 10.30 63.57 -40.13 1.31 13.87 35.78 -41.84 25.38 22.38
    歸屬凈利潤同比增長(%) 15.14 -2.42 110.59 212.94 183.72 281.67 -1205.76 -90.85 -96.82 -174.25 102.91 195.31 425.44 11.89 -876.82 -38.61 -44.59 -68.35 -16.57 -16.34 -7.41 15.21 4.21 47.68 45.44 22.02 52.53 156.67 297.09 218.73 13.58 -10.35
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 1.15 141.91 -167.31 390.90 -29.53 103.52 -2808.61 -8.86 309.15 96.47 -1669.21 -104.86 2352.02 100.83 -3664.28 -14.67 343.45 -13.69 -77.76 -21.63 110.39 119.73 -80.45 -6.28 186.22 -57.48 32.43 -3.28 124.04 -69.88 157.19 -22.16
    扣非凈利潤同比增長(%) 57.05 -6.03 99.55 495.36 911.37 168.35 -55.14 116.50 90.57 56.17 78.34 -160.65 -156.39 -869.49 -1227.32 -37.92 -46.68 -82.12 -31.43 -27.00 -21.30 41.30 -5.92 41.64 35.71 -3.21 53.99 152.02 316.09 203.03 33.59 33.69
    凈資產同比增長率 3.29 2.62 2.56 -14.41 -16.24 -16.14 -17.07 -8.82 -9.83 -0.35 0.49 -29.23 -28.13 -35.01 -35.15 1.36 1.73 2.60 3.24 42.14 44.30 46.74 47.11 10.82 9.96 8.30 8.16 8.57 7.75 6.34 4.33 3.48
    凈資產收益率(roe) 1.46 0.73 2.15 3.89 1.30 0.77 -18.65 1.05 0.38 -0.35 1.55 10.93 11.44 0.47 -41.94 2.51 1.49 0.27 4.52 4.18 2.75 0.89 6.56 7.23 4.33 1.14 8.08 5.36 3.25 1.01 5.63 2.22
    總資產報酬率(roa) 1.03 0.78 0.91 2.78 0.66 0.38 -16.29 1.02 0.38 -0.17 0.68 9.26 9.56 0.22 -32.55 2.88 1.72 0.43 4.72 4.11 2.55 0.81 5.52 6.19 3.69 1.02 7.09 4.56 2.83 0.96 3.95 1.79
    研發費用(萬元) 2164.66 1103.22 5022.91 3523.91 2333.21 1183.61 7022.53 5575.18 3560.47 1681.12 9768.01 6725.25 3850.33 1928.37 10626.26 6330.32 4236.23 1658.23 9261.29 5433.96 3230.12 0.00 9539.50 0.00 3465.34 0.00 9096.89 0.00 3409.82 0.00 9250.27 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.03 0.03 0.2695 0.2695 1.5647 0.238
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.554 0.0380 0.2522 1.2795 11.74 11.1126
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    10.1004 173.0603 95.228 1.0401 1.8902 0.121
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    25.7503 0.1054 0.2903 0.0276 -0.1326 0.1365
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.2386 0.3752 2.3634 2.3634 1.5830 0.0611
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.1821 -14.5586 18.6658 18.3305 2.7136 21.3292
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.1821 0.032 2.2234 0.0056 -0.316 0.2036
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮