• 神城A退(退)(000018) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    核心題材
    板塊關聯個股

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.00 -0.00 -0.89 -0.01 -0.01 -0.00 0.52 -2.27 -0.16 -0.01 -1.27 -0.14 -0.12 -0.01 -3.64 -0.90 -0.83 -0.08 -1.00 0.01 0.08 0.13 0.22 0.24 0.16 0.06 0.28 0.18 0.12 0.17 1.50 1.43
    稀釋每股收益(元) -0.00 -0.00 -0.89 -0.01 0.52 -0.00 0.52 -2.27 -0.16 -0.01 -1.27 -0.14 -0.12 -0.01 -3.64 -0.90 -0.83 -0.08 -1.00 0.01 0.08 0.13 0.22 0.24 0.16 0.06 0.28 0.18 0.12 0.17 1.50 1.43
    每股凈資產(元) -3.72 -3.72 -3.72 -2.84 -2.83 -2.83 -2.83 -1.86 -4.97 -4.81 -4.81 -3.64 -3.62 -3.51 -3.50 -0.76 -0.70 0.06 0.14 1.23 1.30 1.39 1.27 1.20 1.15 1.10 1.05 0.95 0.89 3.05 2.87 7.35
    每股資本公積(元) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -0.11 -0.11 -0.02
    每股未分配利潤(元) -5.46 -5.46 -5.46 -4.58 -4.58 -4.57 -4.57 -3.61 -5.25 -5.10 -5.09 -3.93 -3.91 -3.81 -3.80 -1.06 -0.99 -0.23 -0.16 0.86 0.97 1.01 0.89 0.86 0.82 0.78 0.72 0.62 0.56 1.84 1.69 5.85
    每股經營現金流(元) -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.29 -0.27 -0.25 0.01 0.49 0.76 0.65 0.48 -1.05 -0.46 -0.32 -0.26 -0.99 -0.99 -0.74 -0.71 -0.65 -2.79
    營業總收入同比增長率(%) 182.72 -81.48 -105.86 -99.91 -99.91 -79.47 -53.53 214.78 594.41 -72.30 -90.29 -92.64 -95.80 -94.71 -81.73 -85.65 -83.85 -83.48 -62.65 -51.78 -47.54 -12.87 39.27 44.89 54.85 14.62 16.32 10.87 -6.13 12.05 45.58 44.38
    營業總收入環比增長率(%) 13.17 106.88 100.00 -186.04 100.83 -15567.22 -99.51 3142.71 -88.37 32.69 438.74 -66.67 -93.23 75.67 -34.68 -31.91 -9.18 -75.01 1.29 -28.15 -49.04 9.14 -15.52 85.42 -25.96 11.83 24.41 11.27 -15.46 30.92 32631.48
    歸屬凈利潤同比增長(%) 61.59 45.20 -271.21 99.62 96.97 71.88 140.91 -1536.00 -35.68 26.29 65.11 84.57 85.95 86.40 -262.32 -6098.52 -1083.87 -159.02 -548.51 -93.79 -46.39 120.67 -19.75 35.39 32.78 29.30 36.64 25.00 22.35 59.97 85.52 85.81
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 42.33 99.87 -22346.89 -46.57 -24.92 -100.08 232.09 -1295.88 -1888.17 99.33 -5018.19 79.34 -934.45 99.62 -4057.19 91.32 -898.58 92.55 -1359.90 -59.03 -134.10 819.54 -121.41 -16.35 71.24 -41.92 69.03 -19.76 64.14 -26.44 34.90 35547.24
    扣非凈利潤同比增長(%) 57.83 36.75 -2525.49 99.62 96.97 47.76 95.37 -1535.97 -35.69 60.72 68.44 77.75 79.09 86.40 -253.88 -493.22 -2740.38 -316.53 -474.30 -143.93 -112.65 -39.86 -19.82 43.62 50.57 29.30 35.45 16.61 6.62 59.97 88.90 86.31
    凈資產同比增長率 31.29 31.39 31.45 52.16 -42.98 -41.24 -41.19 -48.79 37.27 37.14 36.34 376.30 418.66 -5748.52 -2627.08 -162.20 -153.70 -95.53 -89.07 2.11 12.73 26.46 21.01 26.76 29.19 37.08 38.66 87.01 1058.83 939.65 68.39 574.69
    凈資產收益率(roe) -75.70 -142.85 1.20 6.61 9.69 19.35 21.49 14.38 5.43 30.96 20.95 14.47 5.79 49.05 48.85
    總資產報酬率(roa) -0.35 -0.22 8.34 -1.28 -0.70 -0.31 45.39 -141.74 -10.29 -0.43 -47.07 -6.71 -5.59 -0.46 -81.97 -11.81 -12.43 -0.34 -9.52 3.63 2.91 2.96 8.05 7.35 4.92 2.13 11.78 8.97 6.20 2.58 22.84 17.47
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.70 0.00 772.32 0.00 3153.66 0.00 4804.78 0.00 15620.01 0.00 9125.25 0.00 13916.38 0.00 6485.87 0.00 13314.39 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0019 -0.0019 1.0E-4 1.0E-4 0.729 0.0155
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -5.4619 0.0031 -0.0345 0.0010 0.0274 0.0274
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.0254 15254.2373 28125.0 0.0118 0.0064 9.0E-4
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    27.0391 2.0E-4 -0.0345 -0.0001
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.0315 -0.0410 -0.0410 42.9870 0.3515
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    28.6910 28.6163 -63.1421 -69.7157 -41.0994 -34.4380
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    28.6910 -0.0019 -3.7173 -0.0039 -5.4464 -0.0039
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮